Výsledky po třetí etapě - Český Rudolec

Celkové pořadí v cíli závodu

POŘ. ST.Č. Nár. Narozen UCI ID KATEG PŘÍJMENÍ JMÉNO KLUB ČAS ZTRÁTA
1 38 CZE 1984 10002832481   BOUBAL Martin CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO 8:07:56 00:00:00
2 58 CZE 1993 10007181115   HAMPL Petr TJ FAVORIT BRNO 8:08:11 00:00:15
3 50 CZE 1995 10008988648   PIETRULA Nicolas TEAM DUKLA PRAHA 8:09:26 00:01:30
4 20 CZE 1991 10006456241   NESVADBA Jan ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 8:09:42 00:01:46
5 56 CZE 1995 10008129489   SEKANINA Adam TJ FAVORIT BRNO 8:09:46 00:01:50
6 60 CZE 2000 10023561886 * ROTTER Michal TJ FAVORIT BRNO 8:09:47 00:01:51
7 71 AUT 1998 10015303449 * WURM Philipp UNION REIFFEISEN RADTEAM TIROL 8:09:54 00:01:58
8 69 AUT 1989 10011028476   BOSCH Manuel UNION REIFFEISEN RADTEAM TIROL 8:09:56 00:02:00
9 75 GER 1999 10015765514 * PAKALSKI Henrik KED-STEVENS RADTEAM BERLIN 8:09:56 00:02:00
10 59 CZE 1999 10016304872 * PROCHÁZKA Michal TJ FAVORIT BRNO 8:10:06 00:02:10
11 66 CZE 2000 10047420553 * ŘEPA Vojtěch TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM 8:10:06 00:02:10
12 77 GER 1998 10036499767 * RUDOLPH Poul KED-STEVENS RADTEAM BERLIN 8:10:13 00:02:17
13 37 CZE 1999 10059648516 * HABERMANN Richard KOVO PRAHA 8:10:36 00:02:40
14 23 CZE 1986 10014511281   NEŽERKA Václav LAWI STARS - GIANT 8:10:39 00:02:43
15 19 CZE 1992 10006629326   BOROŠ Michael ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 8:10:40 00:02:44
16 27 AUT 1996 10009781927   FIDLER Gerd ARBÖ BUNDESTEAM 8:10:43 00:02:47
17 81 GER 2000 10036175728 * BENZ-KUCH Max KED-STEVENS RADTEAM BERLIN 8:10:52 00:02:56
18 10 CZE 2000 10023503989 * HULA Robert TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ Z.S. 8:11:00 00:03:04
19 7 DEN 2000 10054360093 * GULD Daniel GIVE CYKELKLUB 8:11:08 00:03:12
20 43 SVK 1993 10007767963   MÁLIK Róbert CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO 8:12:32 00:04:36
21 72 AUT 1991 10007168179   REITER  Daniel UNION REIFFEISEN RADTEAM TIROL 8:13:55 00:05:59
22 74 AUT 1989 10008011776   STOIBER Lukas UNION REIFFEISEN RADTEAM TIROL 8:15:50 00:07:54
23 64 CZE 1999 10048005785 * KLABOUCH Petr TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM 8:16:09 00:08:13
24 41 CZE 1999 10047443690 * JAKOUBEK Tomáš CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO 8:16:09 00:08:13
25 76 GER 1998 10016130979 * GEBAUER Oskar KED-STEVENS RADTEAM BERLIN 8:16:45 00:08:49
26 52 CZE 1996 10009502748   KOHOUT Michal TEAM DUKLA PRAHA 8:18:22 00:10:26
27 73 AUT 1992 10056325557   THANNER Stefan UNION REIFFEISEN RADTEAM TIROL 8:18:36 00:10:40
28 67 SVK 2000 10046019309 * FOLTÁN Adam TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM 8:18:41 00:10:45
29 14 CZE 1980 10005713886   PÁVEK Ondřej SPORTRACES ISAAC TEAM 8:18:47 00:10:51
30 22 CZE 1984 10002885631   KOLLERT Michal HERE TO WIN TEAM 8:18:53 00:10:57
31 65 CZE 1998 10047373871 * KOHOUT Martin TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM 8:18:55 00:10:59
32 17 CZE 1999 10010966943 * VANÍČEK Šimon ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 8:18:59 00:11:03
33 42 CZE 1996 10009503758   GRUBER Pavel CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO 8:18:59 00:11:03
34 79 AUT 1997 10014386191 * AUGUSTIN Hannes KED-STEVENS RADTEAM BERLIN 8:19:11 00:11:15
35 70 AUT 1995 10010994831   SPRENGER Michael UNION REIFFEISEN RADTEAM TIROL 8:19:17 00:11:21
36 31 AUT 1991 10007566485   STOCKMEYER Fabian ARBÖ BUNDESTEAM 8:19:26 00:11:30
37 29 AUT 1998 10015301429 * WOLFMAYR Andreas ARBÖ BUNDESTEAM 8:19:33 00:11:37
38 80 GER 2000 10036387411 * ONNECKEN Jonas KED-STEVENS RADTEAM BERLIN 8:20:00 00:12:04
39 32 AUT 1983 10006564153   GAUBITZER Michael ARBÖ BUNDESTEAM 8:20:00 00:12:04
40 45 CZE 1997 10001179239 * POKORNÝ Jiří CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO 8:20:42 00:12:46
41 26 CZE 2000 10023478933 * ŘÍMAN Jakub TJ AŠ ML.BOLESLAV 8:20:44 00:12:48
42 62 CZE 2000 10047372053 * KULHÁNEK David TJ FAVORIT BRNO 8:21:10 00:13:14
43 40 CZE 1982 10002318684   HEBÍK Martin CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO 8:21:57 00:14:01
44 39 CZE 1996 10009892667   MODLITBA Vojtěch CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO 8:23:15 00:15:19
45 49 CZE 1990 10014692551   STRÁNSKÝ Vojtěch RAPID PLZEŇ 8:24:44 00:16:48
46 16 CZE 1998 10014825523 * BAKUS Tomáš ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 8:27:12 00:19:16
47 18 CZE 2000 10023479539 * DOLEŽAL Adam ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 8:28:22 00:20:26
48 46 CZE 1997 10047428031 * MACH Ondřej RBB INVEST FORCE CYCLING TEAM 8:28:46 00:20:50
49 34 CZE 1975 10003068416   SVOBODA Jakub KOLOKRÁM 8:39:21 00:31:25
50 30 AUT 1990 10006838379   ZÖGER Manfred ARBÖ BUNDESTEAM 8:39:58 00:32:02
51 44 CZE 2000 10092747138 * PILEČEK Jakub CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO 8:40:36 00:32:40
52 68 CZE 1996 10009338656   PETRUŠ Jiří TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM 8:41:08 00:33:12
53 9 CZE 1996 10047429950   HRADECKÝ Jaroslav SPORTRACES ISAAC TEAM 8:45:29 00:37:33
54 25 CZE 1981 10009848110   GONDA Pavel DURATEC SKILS HOTELTIME 8:46:25 00:38:29
  28 AUT 1997 10055887744 * HOCHENWARTER Christof ARBÖ BUNDESTEAM DNF DNF
  1 CZE 1994 10006903451   FILIP Jakub MADETA FITNESS/HAIBIKE DNF DNF
  48 CZE 1999 10082338432 * VOCHOSKA Jan RBB INVEST FORCE CYCLING TEAM DNF DNF
  35 CZE 1999 10016300529 * STYBOR Matěj KOVO PRAHA DNF DNF
  53 CZE 2000 10046614241 * KOSTIHA Antonín TEAM DUKLA PRAHA DNF DNF
  55 CZE 1991 10006499283   VENDOLSKÝ Ondřej TEAM DUKLA PRAHA DNF DNF
  63 CZE 1996 10008624694   LEHKÝ Roman TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM DNF DNF
  61 CZE 2000 10048006694 * KMÍNEK Vojtěch TJ FAVORIT BRNO DNF DNF
  4 CZE 1988 10093333380   HOLAN Petr CT WEBER DNF DNF
  8 DEN 2000 10062873663 * LUNDTOFT LINDBJERG Rasmus GIVE CYKELKLUB DNF DNF
  2 CZE 1991 10013112663   NOVOTNÝ Oldřich CT WEBER DNF DNF
  15 CZE 2000 10023478731 * ARLT Karel ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR DNF DNF
  57 CZE 2000 10047303244 * VONEŠ Jan TJ FAVORIT BRNO DNF DNF
  36 CZE 2000 10047318907 * BÓDAY Šimon KOVO PRAHA DNF DNF
  12 CZE 1992 10047144105   THUMA Miroslav SPORTRACES ISAAC TEAM DNF DNF
  21 CZE 1995 10080769052   MIROVSKÝ Petr LAWI STARS - GIANT DNF DNF
  51 CZE 2000 10023567344 * KAŠPAR Jan TEAM DUKLA PRAHA DNF DNF
  13 CZE 1973 10047001635   PRŮCHA Bedřich SPORTRACES ISAAC TEAM DNF DNF
  11 CZE 2000 10023479842 * ČECH Martin SPORTRACES ISAAC TEAM DNF DNF
  3 CZE 1983 10093333279   ZIKMUND Petr CT WEBER DNF DNF
  5 CZE 1992 10012766796   MITAS Lukáš CT WEBER DNF DNF
  6 CZE 1993 10014153593   KOBLIC Radek CT WEBER DNF DNF
  24 CZE 1989 10008879928   MALÍK Michal LAWI STARS - GIANT DNF DNF
  33 CZE 1970 10047360434   BRYXI Jan AC SPARTA PRAHA DNF DNF
  47 CZE 2000 10070052774 * ŠTEMBERK Jáchym RBB INVEST FORCE CYCLING TEAM DNF DNF
  54 CZE 1993 10007503437   KRAUS Jan TEAM DUKLA PRAHA DNF DNF
  78 GER 2000 10036174718 * RICHTER Elias KED-STEVENS RADTEAM BERLIN DNF DNF

 

Pořadí jezdců ve třetí etapě

POŘ. ST.Č. Nár. Narozen KATEG PŘÍJMENÍ JMÉNO KLUB ČAS ZTRÁTA Bonifikace
1 58 CZE 1993   HAMPL Petr TJ FAVORIT BRNO 04:01:16 00:00.00 00:00:13
2 38 CZE 1984   BOUBAL Martin CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO 04:01:16 00:00.00 00:00:08
3 20 CZE 1991   NESVADBA Jan ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 04:03:00 01:44.00 00:00:06
4 71 AUT 1998 * WURM Philipp UNION REIFFEISEN RADTEAM TIROL 04:03:00 01:44.00 00:00:00
5 77 GER 1998 * RUDOLPH Poul KED-STEVENS RADTEAM BERLIN 04:03:00 01:44.00 00:00:00
6 50 CZE 1995   PIETRULA Nicolas TEAM DUKLA PRAHA 04:03:00 01:44.00 00:00:00
7 7 DEN 2000 * GULD Daniel GIVE CYKELKLUB 04:03:00 01:44.00 00:00:00
8 37 CZE 1999 * HABERMANN Richard KOVO PRAHA 04:03:00 01:44.00 00:00:00
9 75 GER 1999 * PAKALSKI Henrik KED-STEVENS RADTEAM BERLIN 04:03:00 01:44.00 00:00:00
10 60 CZE 2000 * ROTTER Michal TJ FAVORIT BRNO 04:03:00 01:44.00 00:00:00
11 56 CZE 1995   SEKANINA Adam TJ FAVORIT BRNO 04:03:00 01:44.00 00:00:00
12 43 SVK 1993   MÁLIK Róbert CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO 04:03:00 01:44.00 00:00:00
13 19 CZE 1992   BOROŠ Michael ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 04:03:00 01:44.00 00:00:00
14 81 GER 2000 * BENZ-KUCH Max KED-STEVENS RADTEAM BERLIN 04:03:00 01:44.00 00:00:00
15 23 CZE 1986   NEŽERKA Václav LAWI STARS - GIANT 04:03:00 01:44.00 00:00:00
16 59 CZE 1999 * PROCHÁZKA Michal TJ FAVORIT BRNO 04:03:00 01:44.00 00:00:00
17 27 AUT 1996   FIDLER Gerd ARBÖ BUNDESTEAM 04:03:00 01:44.00 00:00:00
18 69 AUT 1989   BOSCH Manuel UNION REIFFEISEN RADTEAM TIROL 04:03:00 01:44.00 00:00:00
19 66 CZE 2000 * ŘEPA Vojtěch TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM 04:03:00 01:44.00 00:00:04
20 10 CZE 2000 * HULA Robert TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ Z.S. 04:03:00 01:44.00 00:00:00
21 72 AUT 1991   REITER  Daniel UNION REIFFEISEN RADTEAM TIROL 04:06:30 05:14.00 00:00:00
22 64 CZE 1999 * KLABOUCH Petr TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM 04:09:08 07:52.00 00:00:00
23 76 GER 1998 * GEBAUER Oskar KED-STEVENS RADTEAM BERLIN 04:09:08 07:52.00 00:00:00
24 74 AUT 1989   STOIBER Lukas UNION REIFFEISEN RADTEAM TIROL 04:09:08 07:52.00 00:00:00
25 41 CZE 1999 * JAKOUBEK Tomáš CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO 04:09:08 07:52.00 00:00:00
26 40 CZE 1982   HEBÍK Martin CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO 04:09:08 07:52.00 00:00:00
27 45 CZE 1997 * POKORNÝ Jiří CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO 04:10:58 09:42.00 00:00:00
28 70 AUT 1995   SPRENGER Michael UNION REIFFEISEN RADTEAM TIROL 04:11:26 10:10.00 00:00:00
29 16 CZE 1998 * BAKUS Tomáš ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 04:11:26 10:10.00 00:00:00
30 22 CZE 1984   KOLLERT Michal HERE TO WIN TEAM 04:11:26 10:10.00 00:00:00
31 62 CZE 2000 * KULHÁNEK David TJ FAVORIT BRNO 04:11:26 10:10.00 00:00:01
32 14 CZE 1980   PÁVEK Ondřej SPORTRACES ISAAC TEAM 04:11:26 10:10.00 00:00:00
33 42 CZE 1996   GRUBER Pavel CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO 04:11:26 10:10.00 00:00:00
34 49 CZE 1990   STRÁNSKÝ Vojtěch RAPID PLZEŇ 04:11:26 10:10.00 00:00:00
35 26 CZE 2000 * ŘÍMAN Jakub TJ AŠ ML.BOLESLAV 04:11:26 10:10.00 00:00:00
36 67 SVK 2000 * FOLTÁN Adam TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM 04:11:26 10:10.00 00:00:00
37 34 CZE 1975   SVOBODA Jakub KOLOKRÁM 04:11:26 10:10.00 00:00:00
38 30 AUT 1990   ZÖGER Manfred ARBÖ BUNDESTEAM 04:11:26 10:10.00 00:00:00
39 29 AUT 1998 * WOLFMAYR Andreas ARBÖ BUNDESTEAM 04:11:26 10:10.00 00:00:00
40 73 AUT 1992   THANNER Stefan UNION REIFFEISEN RADTEAM TIROL 04:11:26 10:10.00 00:00:00
41 17 CZE 1999 * VANÍČEK Šimon ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 04:11:26 10:10.00 00:00:00
42 65 CZE 1998 * KOHOUT Martin TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM 04:11:26 10:10.00 00:00:00
43 31 AUT 1991   STOCKMEYER Fabian ARBÖ BUNDESTEAM 04:11:26 10:10.00 00:00:00
44 44 CZE 2000 * PILEČEK Jakub CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO 04:11:26 10:10.00 00:00:00
45 79 AUT 1997 * AUGUSTIN Hannes KED-STEVENS RADTEAM BERLIN 04:11:26 10:10.00 00:00:00
46 68 CZE 1996   PETRUŠ Jiří TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM 04:11:26 10:10.00 00:00:00
47 18 CZE 2000 * DOLEŽAL Adam ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 04:11:26 10:10.00 00:00:00
48 39 CZE 1996   MODLITBA Vojtěch CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO 04:11:37 10:21.00 00:00:00
49 46 CZE 1997 * MACH Ondřej RBB INVEST FORCE CYCLING TEAM 04:11:37 10:21.00 00:00:00
50 80 GER 2000 * ONNECKEN Jonas KED-STEVENS RADTEAM BERLIN 04:11:37 10:21.00 00:00:00
51 52 CZE 1996   KOHOUT Michal TEAM DUKLA PRAHA 04:11:37 10:21.00 00:00:00
52 32 AUT 1983   GAUBITZER Michael ARBÖ BUNDESTEAM 04:11:37 10:21.00 00:00:05
53 9 CZE 1996   HRADECKÝ Jaroslav SPORTRACES ISAAC TEAM 04:17:30 16:14.00 00:00:00
54 25 CZE 1981   GONDA Pavel DURATEC SKILS HOTELTIME 04:25:32 24:16.00 00:00:00
  1 CZE 1994   FILIP Jakub MADETA FITNESS/HAIBIKE DNF   00:00:00
  2 CZE 1991   NOVOTNÝ Oldřich CT WEBER DNF   00:00:00
  4 CZE 1988   HOLAN Petr CT WEBER DNF   00:00:00
  8 DEN 2000 * LUNDTOFT LINDBJERG Rasmus GIVE CYKELKLUB DNF   00:00:00
  11 CZE 2000 * ČECH Martin SPORTRACES ISAAC TEAM DNF   00:00:00
  12 CZE 1992   THUMA Miroslav SPORTRACES ISAAC TEAM DNF   00:00:00
  13 CZE 1973   PRŮCHA Bedřich SPORTRACES ISAAC TEAM DNF   00:00:00
  15 CZE 2000 * ARLT Karel ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR DNF   00:00:00
  21 CZE 1995   MIROVSKÝ Petr LAWI STARS - GIANT DNF   00:00:00
  28 AUT 1997 * HOCHENWARTER Christof ARBÖ BUNDESTEAM DNF   00:00:00
  35 CZE 1999 * STYBOR Matěj KOVO PRAHA DNF   00:00:00
  36 CZE 2000 * BÓDAY Šimon KOVO PRAHA DNF   00:00:00
  48 CZE 1999 * VOCHOSKA Jan RBB INVEST FORCE CYCLING TEAM DNF   00:00:00
  51 CZE 2000 * KAŠPAR Jan TEAM DUKLA PRAHA DNF   00:00:00
  53 CZE 2000 * KOSTIHA Antonín TEAM DUKLA PRAHA DNF   00:00:00
  55 CZE 1991   VENDOLSKÝ Ondřej TEAM DUKLA PRAHA DNF   00:00:00
  57 CZE 2000 * VONEŠ Jan TJ FAVORIT BRNO DNF   00:00:00
  61 CZE 2000 * KMÍNEK Vojtěch TJ FAVORIT BRNO DNF   00:00:00
  63 CZE 1996   LEHKÝ Roman TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM DNF   00:00:01

 

Držitelé trikotů celkově

Žlutý trikot

38 - BOUBAL Martin

Zelený trikot

38 - BOUBAL Martin

Červené puntíky

58 - HAMPL Petr

Bílý trikot

60 - ROTTER Michal

0.1464s