POŘ. | ST.Č. | Nár. | Narozen | UCI ID | KATEG | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | KLUB | ČAS | ZTRÁTA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | CZE | 1992 | 10006629326 | BOROŠ | Michael | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | ČEZ | 10:18,75 | 00:00,00 | |
2 | 62 | CZE | 1995 | 10008988648 | PIETRULA | Nicolas | TEAM DUKLA PRAHA | DUK | 10:19,91 | 00:01,16 | |
3 | 48 | CZE | 2000 | 10023561886 | * | ROTTER | Michal | TJ FAVORIT BRNO | FAV | 10:22,44 | 00:03,69 |
4 | 37 | NED | 1999 | 10015791883 | * | DE LENG | Mathijs | VAN UITERT- DE JONGE RENNER | DJR | 10:24,95 | 00:06,20 |
5 | 63 | CZE | 2000 | 10023567344 | * | KAŠPAR | Jan | TEAM DUKLA PRAHA | DUK | 10:25,08 | 00:06,33 |
6 | 52 | CZE | 1993 | 10007181115 | HAMPL | Patr | TJ FAVORIT BRNO | FAV | 10:30,41 | 00:11,66 | |
7 | 64 | CZE | 1993 | 10007503437 | KRAUS | Jan | TEAM DUKLA PRAHA | DUK | 10:33,79 | 00:15,04 | |
8 | 66 | CZE | 1993 | 10007503336 | RUGOVAC | Denis | TEAM DUKLA PRAHA | DUK | 10:37,25 | 00:18,50 | |
9 | 51 | CZE | 1999 | 10016304872 | * | PROCHÁZKA | Míchal | TJ FAVORIT BRNO | FAV | 10:39,31 | 00:20,56 |
10 | 28 | CZE | 1984 | 10002832481 | BOUBAL | Martin | HELLO CTW | CTW | 10:41,30 | 00:22,55 | |
11 | 3 | CZE | 1996 | 10009338656 | PETRUŠ | Jiří | TOPFOREX - ATT INVESTMENTS PRO CYCLING | TOP | 10:41,47 | 00:22,72 | |
12 | 56 | CZE | 1996 | 10009220438 | SCHURAN | Michal | AC SPARTA PRAHA | SPA | 10:42,14 | 00:23,39 | |
13 | 53 | CZE | 2001 | 10047309409 | * | KŘENEK | Adam | TJ FAVORIT BRNO | FAV | 10:42,56 | 00:23,81 |
14 | 50 | CZE | 2000 | 10048006694 | * | KMÍNEK | Vojtěch | TJ FAVORIT BRNO | FAV | 10:44,52 | 00:25,77 |
15 | 42 | NED | 2002 | 10023295542 | * | ROELEN | Jaap | VAN UITERT- DE JONGE RENNER | DJR | 10:45,28 | 00:26,53 |
16 | 4 | CZE | 2001 | 10046331224 | * | JANOŠ | Matyáš | TOPFOREX - ATT INVESTMENTS PRO CYCLING | TOP | 10:46,36 | 00:27,61 |
17 | 55 | CZE | 1999 | 10059648516 | * | HABERMANN | Richard | AC SPARTA PRAHA | SPA | 10:47,98 | 00:29,23 |
18 | 57 | CZE | 1995 | 10009386449 | RYBA | Jan | AC SPARTA PRAHA | SPA | 10:48,61 | 00:29,86 | |
19 | 1 | CZE | 1999 | 10091211508 | * | BÁRTA | Tomáš | TOPFOREX - ATT INVESTMENTS PRO CYCLING | TOP | 10:50,02 | 00:31,27 |
20 | 38 | NED | 1999 | 10013342837 | * | HAEST | Jasper | VAN UITERT- DE JONGE RENNER | DJR | 10:52,37 | 00:33,62 |
21 | 65 | CZE | 2000 | 10047303244 | * | VONEŠ | Jan | TEAM DUKLA PRAHA | DUK | 10:52,84 | 00:34,09 |
22 | 17 | CZE | 2002 | 10097458611 | * | KONOPÁSEK | Tomáš | MIX 3 - SWEEP FACTORY SPORTRACES | MI3 | 10:55,67 | 00:36,92 |
23 | 9 | CZE | 1996 | 10047218671 | SVOBODA | Jaromír | MIX 4 - UNLIMITED KM TRADING CZ | MI4 | 10:58,02 | 00:39,27 | |
24 | 40 | NED | 2000 | 10022721929 | * | RASENBERG | Martijn | VAN UITERT- DE JONGE RENNER | DJR | 10:58,62 | 00:39,87 |
25 | 33 | CZE | 1996 | 10009892667 | MODLITBA | Vojtěch | CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO | CKP | 10:58,71 | 00:39,96 | |
26 | 41 | NED | 2000 | 10022696566 | * | STAM | Maikel | VAN UITERT- DE JONGE RENNER | DJR | 10:59,04 | 00:40,29 |
27 | 22 | CZE | 1998 | 10014825523 | BAKUS | Tomáš | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | ČEZ | 11:01,15 | 00:42,39 | |
28 | 75 | CZE | 1994 | 10015224334 | SCHÜHLER | Tomáš | MIX 1 - LAWI STARS XEELO | MI1 | 11:02,44 | 00:43,69 | |
29 | 25 | CZE | 1997 | 10009360076 | MAYER | Daniel | MIX 2 - ČB, AŠK MB, KCH, VYS | MI2 | 11:03,29 | 00:44,54 | |
30 | 72 | CZE | 1989 | 10010012909 | VOJTĚCH | Jonáš | MIX 1 - LAWI STARS XEELO | MI1 | 11:05,11 | 00:46,36 | |
31 | 49 | CZE | 2002 | 10047304456 | * | ČEKAL | Josef | TJ FAVORIT BRNO | FAV | 11:05,67 | 00:46,92 |
32 | 7 | CZE | 2001 | 10047373366 | * | VOLTR | Martin | TOPFOREX - ATT INVESTMENTS PRO CYCLING | TOP | 11:05,80 | 00:47,05 |
33 | 20 | CZE | 2000 | 10023479539 | * | DOLEŽAL | Adam | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | ČEZ | 11:06,50 | 00:47,75 |
34 | 2 | CZE | 1995 | 10009386550 | FIALA | Petr | TOPFOREX - ATT INVESTMENTS PRO CYCLING | TOP | 11:07,29 | 00:48,54 | |
35 | 34 | CZE | 1997 | 10052459907 | PETR | Ondřej | CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO | CKP | 11:07,47 | 00:48,72 | |
36 | 32 | CZE | 1994 | 10008706742 | KOPECKÝ | Pavel | MIX 2 - ČB, AŠK MB, KCH, VYS | MI2 | 11:07,53 | 00:48,78 | |
37 | 54 | CZE | 2002 | 10065321602 | * | KOPELENT | David | TJ FAVORIT BRNO | FAV | 11:08,56 | 00:49,81 |
38 | 59 | CZE | 1996 | 10015836242 | BRŇÁK | Jan | AC SPARTA PRAHA | SPA | 11:13,72 | 00:54,97 | |
39 | 77 | CZE | 1984 | 10002885631 | KOLLERT | Michal | MIX 1 - LAWI STARS XEELO | MI1 | 11:13,74 | 00:54,99 | |
40 | 5 | CZE | 2001 | 10046067708 | * | GAJDULA | Marek | TOPFOREX - ATT INVESTMENTS PRO CYCLING | TOP | 11:16,82 | 00:58,07 |
41 | 39 | NED | 2002 | 10060650949 | * | DE BRUIN | Tjalle | VAN UITERT- DE JONGE RENNER | DJR | 11:18,00 | 00:59,25 |
42 | 68 | POL | 1999 | 10054668372 | * | NOCEŃ | Adam | WMKS OLSZTYN | WMK | 11:21,79 | 01:03,04 |
43 | 18 | CZE | 2000 | 10080286375 | * | KOLUMBER | Kristian | MIX 3 - SWEEP FACTORY SPORTRACES | MI3 | 11:25,83 | 01:07,07 |
44 | 67 | CZE | 1991 | 10006422895 | KELEMEN | Pavel | TEAM DUKLA PRAHA | DUK | 11:25,86 | 01:07,11 | |
45 | 8 | CZE | 1994 | 10006903451 | FILIP | Jakub | MIX 2 - ČB, AŠK MB, KCH, VYS | MI2 | 11:28,20 | 01:09,45 | |
46 | 14 | CZE | 1992 | 10047144105 | THUMA | Miroslav | MIX 3 - SWEEP FACTORY SPORTRACES | MI3 | 11:29,26 | 01:10,51 | |
47 | 24 | CZE | 2000 | 10023478933 | * | ŘÍMAN | Jakub | MIX 2 - ČB, AŠK MB, KCH, VYS | MI2 | 11:31,88 | 01:13,13 |
48 | 60 | CZE | 2001 | 10047403173 | * | HORÁK | Dominik | AC SPARTA PRAHA | SPA | 11:31,90 | 01:13,15 |
49 | 23 | CZE | 2001 | 10047449855 | * | HORULKO | Vladislav | MIX 2 - ČB, AŠK MB, KCH, VYS | MI2 | 11:32,04 | 01:13,29 |
50 | 47 | CZE | 1975 | 10016050349 | PYTEL | Jaromír | MIX 5 - HAVÍŘOV FESO PETŘVALD | MI5 | 11:32,25 | 01:13,50 | |
51 | 15 | CZE | 1980 | 10005713886 | PÁVEK | Ondřej | MIX 3 - SWEEP FACTORY SPORTRACES | MI3 | 11:34,23 | 01:15,48 | |
52 | 46 | CZE | 1985 | 10012570574 | SWACZYNA | Petr | MIX 5 - HAVÍŘOV FESO PETŘVALD | MI5 | 11:36,14 | 01:17,39 | |
53 | 36 | CZE | 1989 | 10115078861 | PECH | Jan | CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO | CKP | 11:37,54 | 01:18,79 | |
54 | 70 | POL | 2001 | 10064688674 | * | BARTKOWSKI | Kacper | WMKS OLSZTYN | WMK | 11:38,04 | 01:19,29 |
55 | 58 | CZE | 1998 | 10047373871 | KOHOUT | Martin | AC SPARTA PRAHA | SPA | 11:41,89 | 01:23,14 | |
56 | 69 | POL | 2001 | 10053810631 | * | DĄBSKI | Patryk | WMKS OLSZTYN | WMK | 11:42,16 | 01:23,41 |
57 | 29 | CZE | 1983 | 10093333279 | ZIKMUND | Petr | HELLO CTW | CTW | 11:43,64 | 01:24,89 | |
58 | 31 | CZE | 1993 | 10014153593 | KOBLIC | Radek | HELLO CTW | CTW | 11:47,02 | 01:28,27 | |
59 | 74 | CZE | 1989 | 10008879928 | MALÍK | Michal | MIX 1 - LAWI STARS XEELO | MI1 | 11:48,89 | 01:30,14 | |
60 | 44 | CZE | 1983 | 10047750757 | ČER | Tomáš | MIX 5 - HAVÍŘOV FESO PETŘVALD | MI5 | 11:49,56 | 01:30,81 | |
61 | 27 | CZE | 1988 | 10093333380 | HOLAN | Petr | HELLO CTW | CTW | 11:49,91 | 01:31,16 | |
62 | 43 | CZE | 2002 | 10081178169 | * | HOZA | Denis | MIX 5 - HAVÍŘOV FESO PETŘVALD | MI5 | 11:51,38 | 01:32,63 |
63 | 61 | CZE | 2002 | 10047398123 | * | VOLF | Martin | AC SPARTA PRAHA | SPA | 11:55,85 | 01:37,10 |
64 | 35 | CZE | 1999 | 10082338432 | * | VOCHOSKA | Jan | CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO | CKP | 11:57,14 | 01:38,39 |
65 | 16 | CZE | 2002 | 10046341530 | * | MACÁN | Karel | MIX 3 - SWEEP FACTORY SPORTRACES | MI3 | 11:57,38 | 01:38,63 |
66 | 76 | CZE | 1988 | 10005715607 | DUDEK | Tomáš | MIX 1 - LAWI STARS XEELO | MI1 | 11:59,90 | 01:41,15 | |
67 | 26 | CZE | 1991 | 10013112663 | NOVOTNÝ | Oldřich | HELLO CTW | CTW | 12:01,50 | 01:42,75 | |
68 | 13 | CZE | 1999 | 10096231761 | * | TÓTH | Matěj | MIX 3 - SWEEP FACTORY SPORTRACES | MI3 | 12:04,32 | 01:45,57 |
69 | 71 | POL | 1999 | 10053810732 | * | MAŃK | Józef | WMKS OLSZTYN | WMK | 12:04,75 | 01:46,00 |
70 | 6 | CZE | 2001 | 10047236758 | * | HETFLEIŠ | Petr | TOPFOREX - ATT INVESTMENTS PRO CYCLING | TOP | 12:05,16 | 01:46,41 |
71 | 10 | CZE | 2002 | 10106214576 | * | FANDERLIK | David | MIX 4 - UNLIMITED KM TRADING CZ | MI4 | 12:06,86 | 01:48,11 |
72 | 45 | POL | 1990 | 10012535919 | CZYZ | Bartlomiej | MIX 5 - HAVÍŘOV FESO PETŘVALD | MI5 | 12:08,94 | 01:50,19 | |
73 | 30 | CZE | 1994 | 10012849753 | GRAMBLIČKA | Matouš | HELLO CTW | CTW | 12:13,38 | 01:54,63 | |
74 | 11 | CZE | 1991 | 10112012954 | PAVLÍK | Petr | MIX 4 - UNLIMITED KM TRADING CZ | MI4 | 12:25,87 | 02:07,12 | |
75 | 12 | CZE | 1983 | 10113731975 | JADERNÝ | Petr | MIX 4 - UNLIMITED KM TRADING CZ | MI4 | 12:37,68 | 02:18,93 | |
76 | 21 | CZE | 1999 | 10010966943 | * | VANÍČEK | Šimon | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | ČEZ | 14:09,72 | 03:50,97 |
19 - BOROŠ Michael
62 - PIETRULA Nicolas
37 - DE LENG Mathijs
48 - ROTTER Michal
1 | ČEZ | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR |
2 | DUK | TEAM DUKLA PRAHA |
3 | FAV | TJ FAVORIT BRNO |
4 | DJR | VAN UITERT- DE JONGE RENNER |
5 | CTW | HELLO CTW |
6 | TOP | TOPFOREX - ATT INVESTMENTS PRO CYCLING TEAM |
7 | SPA | AC SPARTA PRAHA |
8 | MI3 | MIX 3 - SWEEP FACTORY SPORTRACES |
9 | MI4 | MIX 4 - UNLIMITED KM TRADING CZ |
10 | CKP | CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO |
11 | MI1 | MIX 1 - LAWI STARS XEELO |
12 | MI2 | MIX 2 - ČB, AŠK MB, KCH, VYS |
13 | WMK | WMKS OLSZTYN |
14 | MI5 | MIX 5 - HAVÍŘOV FESO PETŘVALD |
Copyright 2022 Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z.s.