POŘ. | ST.Č. | Nár. | UCI ID | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | KLUB | KATEG. | ČAS | ZTRÁTA | BONIFIKACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10008707449 | STÖHR Jan | AC SPARTA PRAHA | ELITE | 16:18,34 | |||
2 | 62 | 10008129489 | SEKANINA Adam | TJ FAVORIT BRNO | ELITE | 16:26,15 | 0:00:08 | ||
3 | 28 | 10009502748 | *KOHOUT Michal | TEAM DUKLA PRAHA | U23 | 16:38,25 | 0:00:20 | ||
4 | 29 | 10002832481 | BOUBAL Martin | CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO | ELITE | 16:38,99 | 0:00:21 | ||
5 | 42 | 10048005785 | *KLABOUCH Petr | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | U23 | 16:39,89 | 0:00:22 | ||
6 | 41 | 10008624694 | *LEHKÝ Roman | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | U23 | 16:44,02 | 0:00:26 | ||
7 | 64 | 10007181115 | HAMPL Petr | TJ FAVORIT BRNO | ELITE | 16:45,85 | 0:00:28 | ||
8 | 43 | 10009488806 | NEUMAN Dominik | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | ELITE | 16:52,01 | 0:00:34 | ||
9 | 68 | 10010178213 | *MAGDEBURG Tobias | KED-STEVENS RADTEAM BERLIN | U23 | 16:55,99 | 0:00:38 | ||
10 | 58 | 10014973245 | TIEFENGRABNER Mathias | WOHNBEFINDEN GRAZ ARBÖ | ELITE | 16:56,23 | 0:00:38 | ||
11 | 31 | 10047443690 | *JAKOUBEK Tomáš | CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO | U23 | 16:56,31 | 0:00:38 | ||
12 | 27 | 10010747883 | *ŠTIBINGR Matěj | TEAM DUKLA PRAHA | U23 | 17:01,80 | 0:00:43 | ||
13 | 63 | 10007182832 | ZECHMEISTER Tomáš | TJ FAVORIT BRNO | ELITE | 17:04,74 | 0:00:46 | ||
14 | 7 | 10059648516 | *HABERMANN Richard | TJ KOVO PRAHA | U23 | 17:05,74 | 0:00:47 | ||
15 | 56 | 10008820011 | *RITZINGER Felix | WOHNBEFINDEN GRAZ ARBÖ | U23 | 17:07,00 | 0:00:49 | ||
16 | 15 | 10015224334 | SCHÜHLER Tomáš | AC SPARTA PRAHA | ELITE | 17:08,23 | 0:00:50 | ||
17 | 21 | 10014825523 | *BAKUS Tomáš | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | U23 | 17:09,36 | 0:00:51 | ||
18 | 45 | 10009745551 | *BŘEZINA Jonáš | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | U23 | 17:14,93 | 0:00:57 | ||
19 | 30 | 10002318684 | HEBÍK Martin | CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO | ELITE | 17:14,98 | 0:00:57 | ||
20 | 69 | 10016130979 | *GEBAUER Oskar | KED-STEVENS RADTEAM BERLIN | U23 | 17:16,18 | 0:00:58 | ||
21 | 59 | 10015213725 | *ILIC Ognjen | WOHNBEFINDEN GRAZ ARBÖ | U23 | 17:16,49 | 0:00:58 | ||
22 | 52 | 10009026236 | POLANSEK Eric | ARBÖ BUNDESTEAM | ELITE | 17:18,86 | 0:01:01 | ||
23 | 66 | 10016304872 | *PROCHÁZKA Michal | TJ FAVORIT BRNO | U23 | 17:26,28 | 0:01:08 | ||
24 | 32 | 10009503758 | *GRUBER Pavel | CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO | U23 | 17:28,18 | 0:01:10 | ||
25 | 25 | 10015330731 | *VAVREK Dušan | TEAM DUKLA PRAHA | U23 | 17:29,16 | 0:01:11 | ||
26 | 61 | 10035061743 | *STIGLHUBER Stephan | WOHNBEFINDEN GRAZ ARBÖ | U23 | 17:30,28 | 0:01:12 | ||
27 | 35 | 10014511281 | NEŽERKA Václav | LAWI STARS GIANT - TJ AŠ ML. BOLESLAV | ELITE | 17:31,00 | 0:01:13 | ||
28 | 67 | 10015765514 | *PAKALSKI Henrik | KED-STEVENS RADTEAM BERLIN | U23 | 17:32,32 | 0:01:14 | ||
29 | 40 | 10009338656 | *PETRUŠ Jiří | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | U23 | 17:33,33 | 0:01:15 | ||
30 | 46 | 10047429950 | *HRADECKÝ Jaroslav | SPORTRACES-ISAAC TEAM | U23 | 17:34,29 | 0:01:16 | ||
31 | 14 | 10007650048 | KALOJÍROS Tomáš | AC SPARTA PRAHA | ELITE | 17:35,79 | 0:01:17 | ||
32 | 3 | 10002885631 | KOLLERT Michal | HERE TO WIN TEAM | ELITE | 17:36,42 | 0:01:18 | ||
33 | 38 | 10010946230 | *JARÝ David | LAWI STARS GIANT - TJ AŠ ML. BOLESLAV | U23 | 17:36,63 | 0:01:18 | ||
34 | 70 | 10014386191 | *AUGUSTIN Hannes | KED-STEVENS RADTEAM BERLIN | U23 | 17:37,78 | 0:01:19 | ||
35 | 49 | 10047001635 | PRŮCHA Bedřich | SPORTRACES-ISAAC TEAM | ELITE | 17:41,72 | 0:01:23 | ||
36 | 37 | 10008879928 | MALÍK Michal | LAWI STARS GIANT - TJ AŠ ML. BOLESLAV | ELITE | 17:44,16 | 0:01:26 | ||
37 | 2 | 10047428031 | *MACH Ondřej | TEAM PUSKINAK.CZ | U23 | 17:44,24 | 0:01:26 | ||
38 | 54 | 10006532629 | OCHSENHOFER Peter | ARBÖ BUNDESTEAM | ELITE | 17:50,10 | 0:01:32 | ||
39 | 22 | 10009544679 | *SCHUBERT Štěpán | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | U23 | 17:52,60 | 0:01:34 | ||
40 | 12 | 10008707550 | STÖHR Pavel | AC SPARTA PRAHA | ELITE | 17:54,37 | 0:01:36 | ||
41 | 13 | 10009386550 | FIALA Petr | AC SPARTA PRAHA | ELITE | 17:55,17 | 0:01:37 | ||
42 | 26 | 10010170129 | *STRUPEK Matyáš | TEAM DUKLA PRAHA | U23 | 17:55,83 | 0:01:37 | ||
43 | 65 | 10047345680 | *CIHLÁŘ Adam | TJ FAVORIT BRNO | U23 | 17:59,34 | 0:01:41 | ||
44 | 47 | 10047144105 | THUMA Miroslav | SPORTRACES-ISAAC TEAM | ELITE | 17:59,78 | 0:01:41 | ||
45 | 19 | 10006456241 | NESVADBA Jan | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | ELITE | 18:03,00 | 0:01:45 | ||
46 | 50 | 10006564153 | GAUBITZER Michael | ARBÖ BUNDESTEAM | ELITE | 18:04,55 | 0:01:46 | ||
47 | 36 | 10010012909 | VOJTĚCH Jonáš | LAWI STARS GIANT - TJ AŠ ML. BOLESLAV | ELITE | 18:08,10 | 0:01:50 | ||
48 | 33 | 10009892667 | *MODLITBA Vojtěch | CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO | U23 | 18:08,19 | 0:01:50 | ||
49 | 71 | 10015765312 | *KULISCH Erik | KED-STEVENS RADTEAM BERLIN | U23 | 18:10,04 | 0:01:52 | ||
50 | 18 | 10007176869 | HUNAL Martin | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | ELITE | 18:10,26 | 0:01:52 | ||
51 | 48 | 10063702813 | RESS Tomáš | SPORTRACES-ISAAC TEAM | ELITE | 18:10,87 | 0:01:53 | ||
52 | 60 | 10009783442 | *TAFERNER Stefan | WOHNBEFINDEN GRAZ ARBÖ | U23 | 18:11,91 | 0:01:54 | ||
53 | 23 | 10010966943 | *VANÍČEK Šimon | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | U23 | 18:12,51 | 0:01:54 | ||
54 | 8 | 10047373871 | *KOHOUT Martin | TJ KOVO PRAHA | U23 | 18:13,80 | 0:01:55 | ||
55 | 20 | 10010946331 | *HONZÁK David | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | U23 | 18:16,28 | 0:01:58 | ||
56 | 1 | 10082338432 | *VOCHOSKA Jan | RBB INVEST J. HRADEC | U23 | 18:18,61 | 0:02:00 | ||
57 | 51 | 10035063056 | RUMPL Clemens | ARBÖ BUNDESTEAM | ELITE | 18:19,08 | 0:02:01 | ||
58 | 53 | 10009885694 | HOPFGARTNER Paul | ARBÖ BUNDESTEAM | ELITE | 18:22,81 | 0:02:04 | ||
59 | 16 | 10002058000 | KROTKÝ Rostislav | AC SPARTA PRAHA | ELITE | 18:23,62 | 0:02:05 | ||
60 | 55 | 10007566485 | STOCKMEYER Fabian | ARBÖ BUNDESTEAM | ELITE | 18:33,06 | 0:02:15 | ||
61 | 34 | 10007767963 | MALIK Róbert | CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO | ELITE | 18:35,08 | 0:02:17 | ||
62 | 11 | 10016300529 | *STYBOR Matěj | TJ KOVO PRAHA | U23 | 18:53,94 | 0:02:36 | ||
63 | 9 | 10078164301 | *SKOČÍK Ondřej | TJ KOVO PRAHA | U23 | 19:00,40 | 0:02:42 | ||
64 | 24 | 10015426014 | *ROZEHNAL Jan | TEAM DUKLA PRAHA | U23 | 19:03,57 | 0:02:45 | ||
65 | 39 | 10009848110 | GONDA Pavel | LAWI STARS GIANT - TJ AŠ ML. BOLESLAV | ELITE | 19:06,00 | 0:02:48 | ||
66 | 44 | 10010182556 | *ČAPEK Tomáš | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | U23 | 19:10,54 | 0:02:52 | ||
67 | 10 | 10015528670 | *BUŠEK Matyáš | TJ KOVO PRAHA | U23 | 19:24,78 | 0:03:06 | ||
68 | 57 | 10015333963 | *SAGADIN Luka | WOHNBEFINDEN GRAZ ARBÖ | U23 | 26:52,81 | 0:10:34 | ||
17 - STÖHR Jan
62 - SEKANINA Adam
29 - BOUBAL Martin
28 - *KOHOUT Michal
1 | ACS | AC SPARTA PRAHA |
2 | FAV | TJ FAVORIT BRNO |
3 | DUK | TEAM DUKLA PRAHA |
4 | CKP | CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO |
5 | LAP | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM |
6 | KED | KED-STEVENS RADTEAM BERLIN |
7 | WGA | WOHNBEFINDEN GRAZ ARBÖ |
8 | KOV | TJ KOVO PRAHA |
9 | ČEZ | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR |
10 | ARB | ARBÖ BUNDESTEAM |
11 | LAW | LAWI STARS GIANT - TJ AŠ ML. BOLESLAV |
12 | SRI | SPORTRACES-ISAAC TEAM |
13 | MIX | RBB INVEST, PUSKINAK.CZ, HERE TO WIN |
Copyright 2022 Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z.s.